STT | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện 6 tháng năm 2022 | Ước thực hiện cả năm 2022 | Dự toán 2023 | Tỷ lệ | Chênh lệch |
A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8=6-3 |
A | NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ | |||||||
I | Dự toán thu từ nguồn phí, lệ phí | 0,0% | ||||||
II | Nộp NSNN | 0,0% | ||||||
III | Nguồn thu phí, lệ phí được để lại | 0,0% | ||||||
IV | Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại | 0,0% | ||||||
B | NGUỒN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP DỊCH VỤ, HOẠT ĐỘNG KHÁC | |||||||
I | Dự toán thu từ hoạt động sự nghiệp dịch vụ, hoạt động khác | 0,0% | ||||||
II | Chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác | 0,0% | ||||||
C | NGUỒN NSNN CẤP | 4.494.250.600 | 4.527.983.000 | 4.527.983.000 | 5.284.528.000 | 116,7% | 756.545.000 | |
1 | Chi đầu tư phát triển | 0,0% | ||||||
2 | Chi thường xuyên | 4.494.250.600 | 4.527.983.000 | 4.527.983.000 | 5.284.528.000 | 116,7% | 756.545.000 | |
2.1 | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 4.494.250.600 | 4.527.983.000 | 4.527.983.000 | 5.284.528.000 | 116,7% | 756.545.000 | |
2.1.1 | Giáo dục trung học cơ sở | 4.494.250.600 | 4.527.983.000 | 4.527.983.000 | 5.284.528.000 | 116,7% | 756.545.000 | |
2.1.1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 3.468.554.000 | 3.616.000.000 | 3.616.000.000 | 4.272.135.000 | 118,1% | 656.135.000 | |
2.1.1.1.1 | Chi Thường Xuyên | 3.616.000.000 | 4.272.135.000 | 118,1% | 656.135.000 | |||
2.1.1.1.1.1 | Quỹ lương và các khoản tính chất theo luong | 3.417.708.000 | 3.417.708.000 | 100,0% | ||||
2.1.1.1.1.2 | - Chi hoạt động chuyên môn, quản lý | 198.292.000 | 239.000.000 | 120,5% | 40.708.000 | |||
2.1.1.1.1.3 | Chi Khác | 615.427.000 | 0,0% | 615.427.000 | ||||
2.1.1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 1.025.696.600 | 911.983.000 | 911.983.000 | 1.012.393.000 | 111,0% | 100.410.000 | |
2.1.1.2.1 | Kinh phí không giao tự chủ | 911.983.000 | 1.012.393.000 | 111,0% | 100.410.000 | |||
2.1.1.2.1.1 | KP Miễn giảm học phí và hồ trợ chi phí học tập 81/2021/NĐ-CP | 332.550.000 | 427.500.000 | 128,6% | 94.950.000 | |||
2.1.1.2.1.2 | KP Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP | 526.061.000 | 537.981.000 | 102,3% | 11.920.000 | |||
2.1.1.2.1.3 | KP Hỗ trợ về giáo dục đổi với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC | 53.372.000 | 46.912.000 | 87,9% | -6.460.000 |
Tác giả: THCS Nậm Nèn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn