Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||||
Đơn vị: Trường THCS Nậm Nèn xã Nậm Nèn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
......., ngày .... tháng .... năm ...... | ||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | ||||||||||||
Năm 2022 | ||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
||||||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||
2 | Phí | |||||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||
2 | Phí | |||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5151940240 | ||||||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5151940240 | ||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
1 | ||||||||||||
MISA Mimosa 2022 | ||||||||||||
Đơn vị: Trường THCS Nậm Nèn xã Nậm Nèn | ||||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5151940240 | ||||||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3727347000 | ||||||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1424593240 | ||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||||||
2 | ||||||||||||
MISA Mimosa 2022 | ||||||||||||
Đơn vị: Trường THCS Nậm Nèn xã Nậm Nèn | ||||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||||
Ngày ...... tháng ...... năm ......... | ||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||
(Chữ ký, dấu) | ||||||||||||
Phạm Văn Mạnh |
Tác giả: THCS Nậm Nèn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn