Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||
Đơn vị: Trường THCS Nậm Nèn xã Nậm Nèn | |||||||||
Chương: 622 | |||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||||||||
Năm 2022 | |||||||||
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….) | |||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||
Đơn vị tính: Đồng | |||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | |||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||
2 | Phí | ||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | ||||||||
1 | Chi sự nghiệp | ||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||
2 | Phí | ||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 5151940240 | 5151940240 | ||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5151940240 | 5151940240 | ||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5151940240 | 5151940240 | ||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3727347000 | 3727347000 | ||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1424593240 | 1424593240 | ||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội |
Tác giả: THCS Nậm Nèn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn