STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 11 tuổi HTCTTH | Trẻ 12 tuổi học hết lớp 6 | Trẻ 13 tuổi học hết lớp 7 | Trẻ 14 tuổi học hết lớp 8 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo chương trình GDPT 2018 | Theo chương trình GDPT 2018 | Theo chương trình mà BGD&ĐT ban hành | Theo chương trình mà BGD&ĐT ban hành |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thông tin 2 chiều giữa GĐ-NT học sinh nghiêm túc thực hiện tiếp thu kiến thức | Thông tin 2 chiều giữa GĐ-NT học sinh nghiêm túc thực hiện tiếp thu kiến thức | Thông tin 2 chiều giữa GĐ-NT học sinh nghiêm túc thực hiện tiếp thu kiến thức | Thông tin 2 chiều giữa GĐ-NT học sinh nghiêm túc thực hiện tiếp thu kiến thức |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hỗ trợ sách GK, nơi ăn chốn nghỉ cho HS bán trú | Hỗ trợ sách GK, nơi ăn chốn nghỉ cho HS bán trú | Hỗ trợ sách GK, nơi ăn chốn nghỉ cho HS bán trú | Hỗ trợ sách GK, nơi ăn chốn nghỉ cho HS bán trú |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Các em có 6 phẩm chất và 9 năng lực; có sức khỏe tốt, học tập dần được nâng cao. | Các em có 6 phẩm chất và 9 năng lực; có sức khỏe tốt, học tập dần được nâng cao. | Các em có 6 phẩm chất và 9 năng lực; có sức khỏe tốt, học tập dần được nâng cao. | Các em có 6 phẩm chất và 9 năng lực; có sức khỏe tốt, học tập dần được nâng cao. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học tập lên những lớp cao hơn | Tiếp tục học tập lên những lớp cao hơn | Tiếp tục học tập lên những lớp cao hơn | Tiếp tục học tập lên những lớp cao hơn |
Nậm Nèn, ngày 14 tháng 8 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Mạnh |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 229 | 61 | 65 | 56 | 47 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 131 | 39 | 34 | 28 | 30 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 74 | 20 | 24 | 15 | 15 |
3 | Trung bình, (đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 24 | 2 | 7 | 13 | 2 |
4 | Yếu ( Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 229 | 61 | 65 | 56 | 47 |
1 | Giỏi (Tốt) (tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 67 | 12 | 22 | 19 | 14 |
3 | Trung bình (Đạt)(tỷ lệ so với tổng số) | 132 | 39 | 35 | 28 | 30 |
4 | Yếu ( Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 229 | 61 | 65 | 56 | 47 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 213 | 55 | 60 | 51 | 47 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 67 | 12 | 22 | 19 | 14 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | |||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 47 | 47 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 47 | 47 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 14 | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 31 | 31 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 126/103 | 30/31 | 39/26 | 30/26 | 27/20 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 228 | 60 | 65 | 56 | 47 |
Nậm Nèn, ngày 14 tháng 8 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Mạnh |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 8 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30.13 | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 9.074 | 37,65 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3000 | 12,45 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 789 | 3,27 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 504 | 2,09 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 202 | 0,83 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 90 | 0,37 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 20 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 17 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 0,5 |
1.2 | Khối lớp 7 | 6 | 3,0 |
1.3 | Khối lớp 8 | 5 | 2,5 |
1.4 | Khối lớp 9 | 5 | 2,5 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 11 | |
2.1 | Khối lớp 6 | 6 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 2 | |
2.4 | Khối lớp 9 | 2 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 22 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | |
5 | Máy Photo | 2 | |
6 | Máy In | 8 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 67 |
XI | Nhà ăn | 67 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 120 | 80 | 1,5 |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Nậm Nèn, ngày 14 tháng 8 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Mạnh |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 16 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 17 | 2 | ||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
18 | 14 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||
1 | Toán | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Sinh | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Ngữ văn | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
6 | Lịch sử | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Địa lí | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Tiếng anh | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Mĩ thuật | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Tổng phụ trách đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 |
Nậm Nèn, ngày 14 tháng 8 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Mạnh |
Tác giả: THCS Nậm Nèn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn